本電極是二個(gè)鍍鉑黑的鉑片(鉑黑電極)構(gòu)成,其電極常數(shù)為0.80~1.20范圍。電導(dǎo)電極的電極頭容易損壞。測量時(shí),小心勿碰撞容器,以免損壞。電導(dǎo)電極在測量很低電導(dǎo)率的溶液時(shí),應(yīng)選用溶解度小的中性玻璃,石英或塑料材質(zhì)的容器。為防止鍍鉑黑電極使用時(shí)產(chǎn)生鉑黑的惰化,必須在使用前與使用后浸在蒸餾水中。一旦發(fā)現(xiàn)鍍鉑黑的電極產(chǎn)生惰化,可用蒸餾水沖洗或重新配置鉑黑電極。
1. GB/T 1634-1996《高壓架空線路和發(fā)電廠、變電所環(huán)境污穢分級(jí)及外絕緣選擇標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)線路和發(fā)電廠、變電所污穢等。
污染 等級(jí) | 污 濕 特 征 | 鹽密(mg/cm²) | |
線 路 | 發(fā)電廠、變電所 | ||
0 | 大氣清潔地區(qū)及離海岸鹽場50Km以上無明顯污染地區(qū) | ≤0.03 | / |
Ⅰ | 大氣輕度污染地區(qū),工業(yè)區(qū)和人口低密集區(qū),離海岸鹽場10-50Km地區(qū),在污閃季節(jié)中干燥少霧(含毛毛雨)或雨后較多時(shí)。 | >0.03-0.06 | ≤0.06 |
Ⅱ | 大氣中等污染地區(qū),輕鹽堿和爐煙污穢地區(qū),離海岸鹽場3-10Km地區(qū)在污閃季節(jié)中潮濕多霧(含毛毛雨)但雨量較少時(shí)。 | >0.06-0.10 | 0.06-0.10 |
Ⅲ | 大氣污染較嚴(yán)重地區(qū),重霧和重鹽堿地區(qū),近海岸鹽場1-3Km地區(qū),工業(yè)與人口密度較大地區(qū),離化學(xué)污源和爐煙污穢300-1500Km的較嚴(yán)重污穢地區(qū)。 | >0.10-0.25 | 0.10-0.25 |
Ⅳ | 大氣特別嚴(yán)重污染地區(qū),離海岸鹽場1Km以內(nèi),離化學(xué)污源和爐煙污穢300M以內(nèi)的地區(qū)。 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 |
2. 污穢等級(jí)下的爬電比距規(guī)定
污染 等級(jí) | 爬電比距( cm / kV ) | |||
輸電線路 | 發(fā)電廠、變電所 | |||
220kV以下330 | 330 kV以下 | 220 kV以下 | 330 kV以下 | |
0 | 1.39(1.60) | 1.45(1.60) | / | / |
Ⅰ | 1.39-1.74 (1.60-2.00) | 1.45-1.82 (1.60-2.00) | 1.60 (1.84) | 1.60 (1.76) |
Ⅱ | 1.74-2.17 (2.00-2.50) | 1.82-2.27 (2.00-2.50) | 2.00 (2.30) | 2.00 (2.20) |
Ⅲ | 2.17-2.78 (2.50-3.20) | 2.27-2.91 (2.50-3.20) | 2.50 (2.88) | 2.50 (2.75) |
Ⅳ | 2.783.30 (3.20-3.80) | 2.91-3.45 (3.20-3.80) | 3.10 (3.57) | 3.10 (3.14) |
注: 1)線路和發(fā)電廠、變電所爬電比距計(jì)算時(shí)取系統(tǒng)工作電壓,上表( )內(nèi)數(shù)字為按額定電壓計(jì)算值。
2)計(jì)算各污級(jí)下的絕緣強(qiáng)度時(shí)仍用幾何爬電距離。鹽密測試儀由于絕緣子爬電距離的有效系數(shù)需根據(jù)大量的人工與自然污穢試驗(yàn)的結(jié)果確定,目前難以--列出,見參考件3。
3)對電站設(shè)備0級(jí)(220KV及以下爬電比距為1.48CM/KV、330KV及以上爬電比距為1.55CM/KV),目前保留作為過渡時(shí)期的污級(jí)。
3. 發(fā)電廠、變電所設(shè)備的鹽密測量建議
發(fā)電廠、變電所中運(yùn)行的設(shè)置各種各樣,具有代表性的一種是棒形支柱絕緣,其鹽密測量方法可采取:
1) 測量鹽密的取樣設(shè)備為普通型懸式絕緣子,而變電設(shè)備取樣應(yīng)逐步過渡到以支柱絕緣子為主。在測量棒式支柱小絕緣子的鹽密時(shí),原則上也測上、中、下三個(gè)傘裙,取其平均值。每個(gè)傘裙從上一個(gè)傘裙的下邊緣到下一個(gè)傘裙的上邊緣。
2) 鹽密測試儀測量變電所其它型式的絕緣子的鹽密時(shí),也要考慮與普通棒形支柱絕緣子的差別。例如直徑大的套管的瓷表面的鹽密則比支柱絕緣子的小。
3) 在支柱絕緣子測量鹽密值(在普通支柱絕緣子上取樣)確定污穢定級(jí)一般應(yīng):
污穢等級(jí) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
鹽密(mg/cm²) | ≤0.02 | 0.02-0.05 | 0.05-0.1 | 0.1-0.2 |
注:0級(jí)鹽密值小于0.02
常用絕緣子表面積及泄露距離一覽表
序號(hào) | 絕緣子型號(hào) | 上表面積 cm2 | 下表面積 cm2 | 總表面積 cm2 | 泄露距離 mm |
1 | FC70~FC120/146(127) | 566 | 1083 | 1649 | 320 |
2 | BC8~BC12/146(127) | 566 | 1083 | 1649 | 320 |
3 | FC160/155(146,170) | 825 | 1492 | 2317 | 380 |
4 | BC160/155(146,170) | 825 | 1492 | 2317 | 380 |
5 | FC210/170 | 854 | 1458 | 2312 | 400 |
6 | FC300/195 | 1020 | 2157 | 3177 | 485 |
7 | FC7P~FC12P/146 | 611 | 1392 | 2003 | 400 |
8 | BC8P~BC12P/146 | 611 | 1392 | 2003 | 400 |
9 | FC70P~FC120P/146 | 881 | 1646 | 2527 | 450 |
10 | BC80P~BC120P/146 | 881 | 1646 | 2527 | 450 |
11 | FC16P/155(170) | 895 | 1794 | 2689 | 450 |
12 | FC160P/170(155) | 1198 | 2541 | 3739 | 550 |
13 | FC210P/170 | 1183 | 2536 | 3719 | 550 |
14 | FC300P/195 | 1627 | 3718 | 5345 | 690 |
15 | FC70D~FC120D/127(146) | 1184 | 1203 | 2387 | 365 |
16 | FC160D/146(155) | 1500 | 1769 | 3269 | 380 |
17 | FC210D/155(170) | 1433 | 1468 | 2901 | 375 |
18 | LXY-70 LXY4-70 | 648 | 862 | 1510 | 320 |
19 | LXY-100 | 548 | 862 | 1410 | 320 |
20 | LXY-120 | 648 | 862 | 1510 | 320 |
21 | LXY-160 LXY3-160 LXY4-160 | 773 | 1325 | 2098 | 380 |
22 | LXY3-210 | 859 | 1459 | 2318 | 390 |
23 | LXY-240 | 859 | 1459 | 2318 | 390 |
24 | LXY-300 | 1097 | 2041 | 3138 | 485 |
25 | LXHY-70 LXHY4-70 | 870 | 1378 | 2248 | 400 |
26 | LXHY5-70 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
27 | LXHY4-100 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
28 | LXHY4-120 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
29 | LXY3-210 | 859 | 1459 | 2318 | 390 |
30 | LXY-240 | 859 | 1459 | 2318 | 390 |
31 | LXY-300 | 1097 | 2041 | 3138 | 485 |
32 | LXHY-70 LXHY4-70 | 870 | 1378 | 2248 | 400 |
33 | LXHY5-70 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
34 | LXHY4-100 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
35 | LXHY4-120 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
36 | LXHY3-160 LXHY4-160 | 993 | 1806 | 2799 | 450 |
37 | LXHY5-160 LXHY6-160 | 1256 | 2415 | 3671 | 545 |
38 | LXHY4-210 | 1256 | 2415 | 3671 | 545 |
39 | LXAY-120 | 946 | 784 | 1730 | 360 |
40 | LXZY-160 | 1256 | 2415 | 3671 | 545 |
41 | LXZY-210 | 1256 | 2415 | 3671 | 545 |
42 | LXZY-300 | 1811 | 3152 | 4963 | 635 |
43 | XP-70 | 674 | 917 | 1591 | 295 |
44 | XP-100 | 670 | 807 | 1477 | 295 |
45 | XP-160 | 681 | 891 | 1572 | 305 |
46 | XP-210 | 874 | 1112 | 1986 | 335 |
47 | XP2-210 | 950 | 1337 | 2287 | 370 |
48 | XP1-300 | 127 | 1994 | 2121 | 485 |
49 | XWP1-70 | 1162 | 861 | 2023 | 400 |
50 | XWP2-70 | 1162 | 861 | 2023 | 400 |
51 | XWP2-100 | 1288 | 1208 | 2496 | 450 |
52 | XWP2-160 | 1551 | 1208 | 2759 | 450 |
53 | XWP-210 | 1423 | 1360 | 2783 | 450 |
54 | XDP-70C | 336 | 382 | 718 | 160 |
55 | XDP-70CN | 336 | 382 | 718 | 160 |
56 | XWP-7 | 1210 | 803 | 2013 | 410 |
57 | X-4.5 | 645 | 805 | 1450 | 300 |
58 | XP-7 | 685 | 715 | 1400 | 290 |
59 | XP-10 | 645 | 805 | 1450 | 295 |
60 | LXP-7 | 685 | 715 | 1400 | 290 |
上海蘇霍電氣有限公司
地址:上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念路968號(hào)1205-A18室
版權(quán)所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備19018078號(hào)-1 總訪問量:294356 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸