更新時間:2024-05-04
二級/三級/四級承裝修試電力設備裝類承裝(修、試)電力設施許可證等級分為一級、二級、三級、四級和五級。 取得二級承裝類承裝(修、試)電力設施許可證的,可以承擔220千伏以下輸電、供電、受電電力設施的安裝。
二級/三級/四級承裝修試電力設備
裝類承裝(修、試)電力設施許可證等級分為一級、二級、三級、四級和五級。 取得二級承裝類承裝(修、試)電力設施許可證的,可以承擔220千伏以下輸電、供電、受電電力設施的安裝。二級承裝類承裝 (修、試)電力設施許可證的申請人應當具備下列條件:
1.具備法人資格和完善的組織機構;
2.注冊資本不低于2000萬元,資產2400萬元以上;
二級/三級/四級承裝修試電力設備
3.5年內承擔過下列工程2項以上,且工程質量合格: 220千伏以上送電線路400公里或者110千伏以上送電線路500公里; 220千伏以上電壓等級變電站4座或者110千伏以上電壓等級變電站6座; 220千伏以上電纜線路40公里或者110千伏以上電纜線路80公里。
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承裝類 二級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī)格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 2 | 許用軸壓不大于100KN(容許吊重不大于30KN) |
2 | 中型牽引機 | 臺 | 1 | 80KN |
3 | 中型張力機 | 臺 | 1 | 60KN |
三 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-40℃ |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/S |
4 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥2000m3/h |
四 | 壓接設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 4 | 2000KN |
2 | 液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | 全站儀 | 臺 | 1 | |
2 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 4 | |
3 | 數字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 3 | |
5 | 鉗型電流表 | 只 | 3 | |
6 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 12KW |
7 | 電纜輸送機 | 臺 | 10 | 5KN |
8 | 電纜牽引機 | 臺 | 4 | 50KN |
注:電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格以車輛座位數為標準 | ||||
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承修類 二級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī)格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 3 | 5座 |
二 | 線路維修施工設備 | |||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓不大于100KN(容許吊重不大于30KN) |
2 | 放線架 | 套 | 4 | 60KN |
3 | 高空作業(yè)車* | 臺 | 1 | 12M |
4 | 機動絞磨機 | 臺 | 2 | 50KN |
三 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-40℃,參考流量2m3/min |
3 | SF6氣體回收裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥40M3/H |
4 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率≥45L/S |
5 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥4000m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 2 | 2000KN |
2 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 1000-1250KN |
3 | 電焊機 | 臺 | 2 | ≥400A |
4 | 液壓彎排機 | 臺 | 2 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 測量、試驗及動力設備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 全站儀 | 臺 | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 4 | |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 2 | |
6 | 數字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 12KW |
注:1.電力工程車是指為電力施工服務的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格以車輛座位數為標準2.高空作業(yè)車是指作業(yè)高度3米以上,由液壓或電動系統支配多支液壓油缸,能夠移上下舉升進行作業(yè)的一種車輛,其規(guī)格以車輛作業(yè)高度為標準 | ||||
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件 | ||||
承試類 二級 | ||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250KV/5MA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 2000KVA/400KV/5A 30-300HZ |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1.介質測量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻發(fā) |
15 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥5MA |
三 | 油、汽試驗儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1PPMV |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0-1.0MPA |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | |
5 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | |
8 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | |
9 | 絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | |
10 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | |
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1MA-5A |
13661938492
86-021-31262198