更新時間:2024-11-04
接地電阻土壤電阻率測試儀SHTR-17D由主機、監(jiān)控軟件、測試線、USB線、接地棒組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能
儀器SHTR-17D土壤電阻率測試儀由微處理器控制,可自動檢測各接口連接狀況及地網的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能。同時存儲500組數(shù)據(jù),電阻測量范圍:0.01Ω~30.00kΩ,接地電壓范圍:0.01~100.0V??赏ㄟ^監(jiān)測軟件在線監(jiān)測數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)上傳PC并具有智能報警提示等*功能。
接地電阻土壤電阻率測試儀SHTR-17D由主機、監(jiān)控軟件、測試線、USB線、接地棒組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能
三.量程及精度
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率 (ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
注:1. 基準條件:Rh Rs<100Ω時的精度。
工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取決于R的測量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
四.接地電阻土壤電阻率測試儀SHTR-17D技術規(guī)格
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓、交流電壓測量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池連續(xù)待機100小時以上 |
干擾電壓 | <20V(應避免) |
干擾電流 | <2A(應避免) |
測R時電極間距 | a>5d |
測ρ時電極間距 | a>20h |
輔助接地電阻值 | 基準條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~100.0V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | > 20mA (正弦波) |
開路測試電壓 | AC 28V max |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
標準測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
線路電壓 | AC100V以下測量(接地電壓測量功能不能用于測量商用電) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“MR"符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE"符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | “APO"指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 約40mA(背光關閉) |
開機開背光:約43mA | |
測量:約75mA(背光關閉) | |
質 量 | 儀表: 2450g(含電池) |
測試線:1300g | |
輔助接地棒: 850g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
近年來,土壤總鹽量逐年升高,產生土壤酸化和次生鹽漬化現(xiàn)象,這主要是由于一方面土壤常年覆蓋或季節(jié)性覆蓋改變了自然狀態(tài)下的水熱平衡(高溫、缺少雨水淋洗、蒸發(fā)強烈),土壤得不到雨水充分淋洗,致使鹽分在土壤表層上聚集;另一方面也是不合理施肥所致。因此,對土壤中電導率進行監(jiān)測能夠掌握其污染狀況是十分必要的。
13661938492
86-021-31262198